- HEAD OFFICE - 8635 0901
Menu
Model | Platform Height | Horizontal Reach | Lifting Capacity | Power |
Z30 / 20 | 30 ft | 21 ft 5 in |  500 lbs | Bi-Energy |
Z30 / 20 N RJ | 29 ft 2 in | 20 ft 6 in |  500 lbs | Bi-Energy with Jib |
Z33 / 18 | 32 ft 10 in | 18 ft 3 in | 440 lbs | Electric |
Z34 / 22 DC or Bi-Energy | 34 ft 6 in | 22 ft 3 in |  500 lbs | Bi-Energy/Diesel |
Z34 / 22 IC | 34 ft 6 in | 22 ft 3 in |  500 lbs | Diesel |
Z34 / 22 N | 34 ft 6 in | 22 ft 3 in |  500 lbs | Electric |
Z40 / 23N | 40 ft 5 in | 22 ft 8 in |  500 lbs | Electric |
Z40 / 23N RJ | 40 ft 5 in | 22 ft 8 in |  500 lbs | Electric with Jib |
Z45 / 25 DC | 45 ft 6 in | 22 ft 8 in |  500 lbs | Electric |
Z45 / 25 DC J | 45 ft 6 in | 22 ft 8 in |  500 lbs | Electric with Jib |
Z45 / 25 RT | 45 ft 10 in | 24 ft 7 in |  500 lbs | Diesel |
Z45 / 25 RT J | 45 ft 10 in | 24 ft 7 in |  500 lbs | Diesel with Jib |
Z45 XC | 45 ft 6 in | 24 ft 8 in | 660 lbs | Diesel |
Z60 / 37 DC & FE | 59 ft 7 in | 36 ft 7 in |  500 lbs | Electric / Fuel-Electric Hybrid |
Z62 / 40 | 61 ft 11 in | 40 ft 5 in |  500 lbs | Diesel |
Z80 / 60 | 78 ft | 60 ft |  500 lbs | Diesel |
ZX 135 | 135 ft | 69 ft 9 in | 660 lbs | Diesel |
By availing and/or inquiring about our products and/or services, or participating in our events, initiatives, surveys in any of our programs and platforms, you confirm that you have read and understood our privacy policy and you hereby grant your express and continuing consent to allow MONARK EQUIPMENT CORPORATION to process your personal information and use it as may deem necessary in accordance with our policy.